Estar em conformidade é crucial para evitar penalidades e multas, garantindo a regularidade fiscal e a reputação das entidades envolvidas.
A prática de acompanhar de perto a agenda tributária revela-se fundamental para profissionais contábeis, empresas e pessoas físicas, proporcionando uma série de benefícios significativos. Além de ser uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro, a observância da agenda tributária desempenha um papel crucial na gestão eficiente dos compromissos fiscais.
Pensando nisso, o Portal Contábeis preparou uma lista com as obrigações tributárias cujo prazo final se encerra neste semana. Confira:
Vencimento | Obrigação | Descrição |
29/02/2024 | Contribuição Sindical | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Comprovante Anual de Retenção da CSL/Cofins/PIS-Pasep | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Comprovante Anual de Retenção de Órgãos Públicos Federais | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Comprovante Eletrônico de Pagamentos de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Comprovante Anual de Retenção de Órgãos Públicos Estaduais/Municipais e DF | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Comprovante de Rendimentos Pessoa Física | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Comprovante de Rendimentos Pessoa Jurídica | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | CSLL Mensal | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | CSLL Trimestral | 2ª quota da CSLL relativa ao 4º trimestre/2023 |
29/02/2024 | DCTFWeb – Aferição de Obras | Transmissão até o último dia útil do mês |
29/02/2024 | Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie – (DME) | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Declaração País-a-País Situações Especiais | Novembro/2023 |
29/02/2024 | Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) – Eventos Especiais | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) | Julho a Dezembro/2023 |
29/02/2024 | DIRF | Fatos geradores/2023 |
29/02/2024 | Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Situações Especiais | Novembro/2023 |
29/02/2024 | e-Financeira | Julho a Dezembro/2023 |
29/02/2024 | IPI – DIF-Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | 2º semestre/2023 |
29/02/2024 | Informe de Rendimentos Financeiros | Ano-calendário 2023 |
29/02/2024 | IRPF Mensal – Carnê-Leão | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | IRPF – Renda Variável | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | IRPF – Ganho de Capital | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | IRPJ Mensal | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | IRPJ Trimestral | 2ª quota do IRPJ relativo ao 4º trimestre/2023 |
29/02/2024 | IRPJ Renda Variável | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | IRPJ/Simples Nacional – Ganho de Capital | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | IRRF | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | PAES (REFIS II) | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | PAEX (REFIS III) | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Parcelamento Diverso (Lei nº 11.941/09) | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Parcelamento de Débitos do Simples Nacional | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | PERT | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | PERT-SN | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional |
29/02/2024 | PERT-SN (MEI) | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) Microempreendedor Individual. |
29/02/2024 | PRT | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Previdência Social Parcela do PAES | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | REFIS | Janeiro/2024 |
29/02/2024 | Retenção PIS/PASEP e COFINS Autopeças | Período de 01 a 15/02/2024 |
Fonte: Contabéis
Checklist tributário: confira as obrigações que devem ser entregues até 29 de fevereiro